Fabrieken
Aan de lopende band ...
Volgende >
< Vorige

Hyundai beschikt wereldwijd over moderne autofabrieken, die Hyundai ook zelf heeft ontworpen en geünifomeerd, zodat de kwaliteit altijd is gewaarborgd. Buiten Zuid-Korea worden rond de drie miljoen Hyundai's gebouwd. Ruim 9.000 ingenieurs werken in Zuid-Korea, Europa en de Verenigde Staten aan de nieuwe generaties van Hyundai.
Productiecapaciteit per fabriek
Land | Locatie | Productiecapaciteit | ||
Korea | Ulsan | 1.790.000 | ||
VS | Alabama | 370.000 | ||
China | Beijing | 1.050.000 | ||
India | Chennai | 650.000 | ||
Turkije | Izmit | 200.000 | ||
Tsjechië | Nošovice | 300.000 | ||
Rusland | Sint-Petersburg | 200.000 | ||
Brazilië | Piracicaba | 180.000 |

Volgende >
< Vorige